記念すべき初代W650
バイクのスペックを眺めながら思い出すことを書いていきます。
発売当時は排気ガス規制もなくマフラー音量規制は99dbと当然ながらこれから続くwシリーズの中で一番緩い。
といってもノーマルマフラーは大型カブと揶揄されることもあるくらい優しい音量である。
それゆえマフラーを交換するユーザーが多かったがサイレンサーとエキパイが一体のためフルエキゾーストでの交換となり代替10万円~の出費を余儀なくされる。お金がないけど気合がある一部の方々はサイレンサーエンドに入っているパンチングパイプを引き抜いて音量を少しだけアップなんてのもあった。
当時は大和ステンレスやposhなどのW1サウンドを再現したマフラーが流行った。
poshは糸鋸でサイレンサーをぶった切りスリップオンでの装着が可能という力業で低価格で好評を得たがいかんせんスチールマフラーゆえに錆が出やすい一面も目立った。
マフラー関係では一番自由がきいてカスタムしやすい年式だが、車体としては次の排ガス規制の入った型の方が首回りが少し強くなっていたりする。
あの頃はいろいろゆるかったなぁ。。
| 型式 | EJ650A |
|---|---|
| 発売年 | 1999 |
| 発売月 | 2 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2175 |
| 全幅 (mm) | 905 |
| 全高 (mm) | 1140 |
| ホイールベース (mm) | 1455 |
| 最低地上高(mm) | 125 |
| シート高 (mm) | 800 |
| 乾燥重量 (kg) | 194 |
| 車両重量 (kg) | 210 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 37.0 |
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
| 原動機型式 | EJ650AE |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 675 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 72 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 83 |
| 圧縮比(:1) | 8.6 |
| 最高出力(PS) | 50 |
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 |
| 最大トルク(kgf・m) | 5.7 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 5500 |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料供給装置形式 | CVK34 |
| 燃料タンク容量 (L) | 15 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 555.0 |
| エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR8E |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX14-BS |
| バッテリー容量 | 12V-10Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.0 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.5 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.8 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 2.095 |
| 2次減速比 | 2.533 |
| 変速比 | 1速 2.293/2速 1.590/3速 1.240/4速 1.000/5速 0.851 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 15 |
| スプロケット歯数・後 | 38 |
| チェーンサイズ | 525 |
| 標準チェーンリンク数 | 104 |
| フレーム型式 | ダブルクレードル |
| キャスター角 | 26°30′ |
| トレール量 (mm) | 105 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 100/90-19 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 57 |
| タイヤ(前)速度記号 | H |
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
| タイヤ(後) | 130/80-18 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 66 |
| タイヤ(後)速度記号 | H |
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
| ホイールリム幅(前) | 2.15 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 2.75 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |
